iPhone 16を安く買う方法は?最安など価格と料金比較まとめ
Yusuke Sakakura
Yusuke Sakakura
ブログメディア『携帯総合研究所』の創設者・運営者です。記事の執筆をはじめ、各キャリアやメーカーへの取材、素材の撮影も行なっています。システムエンジニアとしての経験を活かし、HTML・CSS・JavaScript・PHP・Pythonを用いたサイトデザインやテーマの構築を行っています。また、4キャリアの料金比較ができるシミュレーターの開発も担当しています。

総務省が2024年12月の法改正でスマートフォンを値上げしました。
前回の値上げは、通信料金の値下げが見込まれたことで支持する声も多くありましたが、今回は値下げが見込まれないため、反発の声が多くなっています。
今回の法改正で是正されたのは中古価格と端末返却を条件とした支払い不要額(残価)の乖離です。特にAndroidスマートフォンが大きな影響を受けましたが、iPhone 16シリーズも値上げの対象になっています。
この記事では、「iPhone 16」 「iPhone 16 Plus」 「iPhone 16 Pro」 「iPhone 16 Pro Max」 の機種代金を比較し、さらに端末購入プログラムや下取り、割引なども含めて、最も安く・おトクに購入できるキャリアや買い方をまとめています。
iPhone 16 シリーズの違いについてはこちらの記事で徹底的に解説しています。
iPhone 16シリーズの価格・負担金を比較

4キャリアとApple Storeで販売されているiPhone 16シリーズの機種代金と負担金を以下にまとめました。
なお、負担金は端末を返却することを条件に、残りの機種代金の支払いが不要になる端末購入プログラム適用時の価格です。
iPhone 16の価格
- 機種代金はAppleが最安
- キャリアの機種代金は楽天モバイルが最安
- スマホの返却を条件にした負担金は新規契約・のりかえでソフトバンク、機種変更はauが最安
| docomo | |||
| 容量 | 128GB | 256GB | 512GB |
|---|---|---|---|
| 機種代金 | 118,745円 | 172,810円 | 211,640円 |
| 新規契約 | |||
| 負担金 | ▼23ヶ月目に返却118,745円毎月の支払額5,162円/月 | ▼23ヶ月目に返却172,810円毎月の支払額7,513円/月 | ▼23ヶ月目に返却211,640円毎月の支払額9,201円/月 |
| 機種変更 | |||
| 負担金 | ▼23ヶ月目に返却118,745円毎月の支払額5,162円/月 | ▼23ヶ月目に返却172,810円毎月の支払額7,513円/月 | ▼23ヶ月目に返却211,640円毎月の支払額9,201円/月 |
| のりかえ | |||
| 負担金 | ▼23ヶ月目に返却107,745円毎月の支払額4,684円/月 | ▼23ヶ月目に返却161,810円毎月の支払額7,035円/月 | ▼23ヶ月目に返却200,640円毎月の支払額8,723円/月 |
| au | |||
| 容量 | 128GB | 256GB | 512GB |
| 機種代金 | 138,700円 | 169,500円 | 204,200円 |
| 新規契約 | |||
| 負担金 | 端末返却で133,200円毎月の支払額5,791円/月 | 端末返却で164,000円毎月の支払額7,130円/月 | 端末返却で198,700円毎月の支払額8,639円/月 |
| 機種変更 | |||
| 負担金 | 端末返却で133,200円毎月の支払額5,791円/月 | 端末返却で164,000円毎月の支払額7,130円/月 | 端末返却で198,700円毎月の支払額8,639円/月 |
| のりかえ | |||
| 負担金 | 端末返却で94,700円毎月の支払額4,117円/月 | 端末返却で125,500円毎月の支払額5,456円/月 | 端末返却で160,200円毎月の支払額6,965円/月 |
| SoftBank | |||
| 容量 | 128GB | 256GB | 512GB |
| 機種代金 | 145,440円 | 171,360円 | 211,680円 |
| 新規契約 | |||
| 負担金 | ▼13ヶ月目に返却44,400円▼25ヶ月目に返却31,960円毎月の支払額415円/月 | ▼13ヶ月目に返却48,420円▼25ヶ月目に返却40,000円毎月の支払額750円/月 | ▼13ヶ月目に返却55,740円▼25ヶ月目に返却54,640円毎月の支払額1,360円/月 |
| 機種変更 | |||
| 負担金 | ▼13ヶ月目に返却52,584円▼25ヶ月目に返却48,328円毎月の支払額1,097円/月 | ▼13ヶ月目に返却73,740円▼25ヶ月目に返却90,640円毎月の支払額2,860円/月 | ▼13ヶ月目に返却81,780円▼25ヶ月目に返却106,720円毎月の支払額3,530円/月 |
| のりかえ | |||
| 負担金 | ▼13ヶ月目に返却44,400円▼25ヶ月目に返却31,960円毎月の支払額415円/月 | ▼13ヶ月目に返却48,420円▼25ヶ月目に返却40,000円毎月の支払額750円/月 | ▼13ヶ月目に返却55,740円▼25ヶ月目に返却54,640円毎月の支払額1,360円/月 |
| Rakuten | |||
| 容量 | 128GB | 256GB | 512GB |
| 機種代金 | 141,700円 | 161,800円 | 201,800円 |
| 負担金 | 端末返却で141,700円毎月の支払額5,904円/月 | 端末返却で161,800円毎月の支払額6,741円/月 | 端末返却で201,800円毎月の支払額8,408円/月 |
| Apple | |||
| 容量 | 128GB | 256GB | 512GB |
| 機種代金 | 114,800円 | 139,800円 | 169,800円 |
iPhone 16 Plusの価格
- 機種代金はAppleが最安
- キャリアの機種代金は楽天モバイルが最安
- スマホの返却を条件にした負担金は新規契約・のりかえでソフトバンク、機種変更はauが最安
| docomo | |||
| 容量 | 128GB | 256GB | 512GB |
|---|---|---|---|
| 機種代金 | 168,410円 | 190,080円 | 231,000円 |
| 新規契約 | |||
| 負担金 | ▼23ヶ月目に返却168,410円▼12ヶ月目に返却111,408円毎月の支払額7,322円/月 | ▼23ヶ月目に返却190,080円▼12ヶ月目に返却122,716円毎月の支払額8,264円/月 | ▼23ヶ月目に返却231,000円▼12ヶ月目に返却144,067円毎月の支払額10,043円/月 |
| 機種変更 | |||
| 負担金 | ▼23ヶ月目に返却168,410円▼12ヶ月目に返却111,408円毎月の支払額7,322円/月 | ▼23ヶ月目に返却190,080円▼12ヶ月目に返却122,716円毎月の支払額8,264円/月 | ▼23ヶ月目に返却231,000円▼12ヶ月目に返却144,067円毎月の支払額10,043円/月 |
| のりかえ | |||
| 負担金 | ▼23ヶ月目に返却157,410円▼12ヶ月目に返却105,677円毎月の支払額6,843円/月 | ▼23ヶ月目に返却179,080円▼12ヶ月目に返却116,974円毎月の支払額7,786円/月 | ▼23ヶ月目に返却220,000円▼12ヶ月目に返却138,325円毎月の支払額9,565円/月 |
| au | |||
| 容量 | 128GB | 256GB | 512GB |
| 機種代金 | 166,200円 | 187,600円 | 228,000円 |
| 負担金 | 端末返却で160,700円毎月の支払額6,986円/月 | 端末返却で182,100円毎月の支払額7,917円/月 | 端末返却で222,500円毎月の支払額9,673円/月 |
| SoftBank | |||
| 容量 | 128GB | 256GB | 512GB |
| 機種代金 | 167,760円 | 189,360円 | 229,680円 |
| 負担金 | ▼13ヶ月目に返却75,620円▼25ヶ月目に返却89,200円毎月の支払額2,800円/月 | ▼13ヶ月目に返却79,940円▼25ヶ月目に返却97,840円毎月の支払額3,160円/月 | ▼13ヶ月目に返却87,980円▼25ヶ月目に返却113,920円毎月の支払額3,830円/月 |
| Rakuten | |||
| 容量 | 128GB | 256GB | 512GB |
| 機種代金 | 158,800円 | 180,800円 | 218,900円 |
| 負担金 | 端末返却で158,800円毎月の支払額6,616円/月 | 端末返却で180,800円毎月の支払額7,533円/月 | 端末返却で218,900円毎月の支払額9,120円/月 |
| Apple | |||
| 容量 | 128GB | 256GB | 512GB |
| 機種代金 | 139,800円 | 154,800円 | 184,800円 |
iPhone 16 Proの価格
- 機種代金はAppleが最安
- キャリアの機種代金は楽天モバイルが最安
- スマホの返却を条件にした負担金は新規契約・のりかえでソフトバンク、機種変更はauが最安
| docomo | ||||
| 容量 | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
|---|---|---|---|---|
| 機種代金 | 192,830円 | 218,790円 | 255,090円 | 291,830円 |
| 新規契約 | ||||
| 負担金 | ▼23ヶ月目に返却192,830円▼12ヶ月目に返却127,017円毎月の支払額8,383円/月 | ▼23ヶ月目に返却218,790円▼12ヶ月目に返却140,558円毎月の支払額9,512円/月 | ▼23ヶ月目に返却255,090円▼12ヶ月目に返却159,500円毎月の支払額11,090円/月 | ▼23ヶ月目に返却291,830円▼12ヶ月目に返却178,662円毎月の支払額12,688円/月 |
| 機種変更 | ||||
| 負担金 | ▼23ヶ月目に返却192,830円▼12ヶ月目に返却127,017円毎月の支払額8,383円/月 | ▼23ヶ月目に返却218,790円▼12ヶ月目に返却140,558円毎月の支払額9,512円/月 | ▼23ヶ月目に返却255,090円▼12ヶ月目に返却159,500円毎月の支払額11,090円/月 | ▼23ヶ月目に返却291,830円▼12ヶ月目に返却178,662円毎月の支払額12,688円/月 |
| のりかえ | ||||
| 負担金 | ▼23ヶ月目に返却181,830円▼12ヶ月目に返却121,275円毎月の支払額7,905円/月 | ▼23ヶ月目に返却207,790円▼12ヶ月目に返却134,816円毎月の支払額9,034円/月 | ▼23ヶ月目に返却244,090円▼12ヶ月目に返却153,758円毎月の支払額10,612円/月 | ▼23ヶ月目に返却280,830円▼12ヶ月目に返却172,920円毎月の支払額12,210円/月 |
| au | ||||
| 容量 | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
| 機種代金 | 188,600円 | 214,700円 | 251,300円 | 288,200円 |
| 負担金 | 端末返却で183,100円毎月の支払額7,960円/月 | 端末返却で209,200円毎月の支払額9,095円/月 | 端末返却で245,800円毎月の支払額10,686円/月 | 端末返却で282,700円毎月の支払額12,291円/月 |
| SoftBank | ||||
| 容量 | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
| 機種代金 | 188,640円 | 218,160円 | 254,160円 | 288,000円 |
| 負担金 | ▼13ヶ月目に返却82,300円▼25ヶ月目に返却97,360円毎月の支払額3,140円/月 | ▼13ヶ月目に返却88,300円▼25ヶ月目に返却109,360円毎月の支払額3,640円/月 | ▼13ヶ月目に返却95,500円▼25ヶ月目に返却123,760円毎月の支払額4,240円/月 | ▼13ヶ月目に返却102,220円▼25ヶ月目に返却137,200円毎月の支払額4,800円/月 |
| Rakuten | ||||
| 容量 | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
| 機種代金 | 181,800円 | 205,800円 | 242,800円 | 278,800円 |
| 負担金 | 端末返却で181,800円毎月の支払額7,575円/月 | 端末返却で205,800円毎月の支払額8,575円/月 | 端末返却で242,800円毎月の支払額10,116円/月 | 端末返却で278,800円毎月の支払額11,616円/月 |
| Apple | ||||
| 容量 | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
| 機種代金 | 159,800円 | 174,800円 | 204,800円 | 234,800円 |
iPhone 16 Pro Maxの価格
- 機種代金はAppleが最安
- キャリアの機種代金は楽天モバイルが最安
- スマホの返却を条件にした負担金は新規契約・のりかえでソフトバンク、機種変更はauが最安
| docomo | |||
| 容量 | 256GB | 512GB | 1TB |
|---|---|---|---|
| 機種代金 | 236,940円 | 273,680円 | 299,310円 |
| 新規契約 | |||
| 負担金 | ▼23ヶ月目に返却236,940円▼12ヶ月目に返却150,029円毎月の支払額10,301円/月 | ▼23ヶ月目に返却273,680円▼12ヶ月目に返却169,191円毎月の支払額11,899円/月 | ▼23ヶ月目に返却299,310円▼12ヶ月目に返却182,567円毎月の支払額13,013円/月 |
| 機種変更 | |||
| 負担金 | ▼23ヶ月目に返却236,940円▼12ヶ月目に返却150,029円毎月の支払額10,301円/月 | ▼23ヶ月目に返却273,680円▼12ヶ月目に返却169,191円毎月の支払額11,899円/月 | ▼23ヶ月目に返却299,310円▼12ヶ月目に返却182,567円毎月の支払額13,013円/月 |
| のりかえ | |||
| 負担金 | ▼23ヶ月目に返却225,940円▼12ヶ月目に返却144,287円毎月の支払額9,823円/月 | ▼23ヶ月目に返却262,680円▼12ヶ月目に返却163,460円毎月の支払額11,420円/月 | ▼23ヶ月目に返却288,310円▼12ヶ月目に返却176,825円毎月の支払額12,535円/月 |
| au | |||
| 容量 | 256GB | 512GB | 1TB |
| 機種代金 | 233,000円 | 269,800円 | 296,500円 |
| 負担金 | 端末返却で227,500円毎月の支払額9,891円/月 | 端末返却で264,300円毎月の支払額11,491円/月 | 端末返却で291,000円毎月の支払額12,652円/月 |
| SoftBank | |||
| 容量 | 256GB | 512GB | 1TB |
| 機種代金 | 236,160円 | 272,880円 | 295,920円 |
| 負担金 | ▼13ヶ月目に返却91,900円▼25ヶ月目に返却116,560円毎月の支払額3,940円/月 | ▼13ヶ月目に返却99,220円▼25ヶ月目に返却131,200円毎月の支払額4,550円/月 | ▼13ヶ月目に返却103,780円▼25ヶ月目に返却140,320円毎月の支払額4,930円/月 |
| Rakuten | |||
| 容量 | 256GB | 512GB | 1TB |
| 機種代金 | 224,800円 | 260,800円 | 286,800円 |
| 負担金 | 端末返却で224,800円毎月の支払額9,366円/月 | 端末返却で260,800円毎月の支払額10,866円/月 | 端末返却で286,800円毎月の支払額11,950円/月 |
| Apple | |||
| 容量 | 256GB | 512GB | 1TB |
| 機種代金 | 189,800円 | 219,800円 | 249,800円 |
iPhone 16シリーズを安く購入するには?
新規契約とのりかえで購入する場合は、いずれの機種でもソフトバンクが最安。128GBのiPhone 16であれば、毎月の支払額はわずか825円で済みます(別途、料金プランが必要)。
また、ソフトバンクユーザーなら機種変更せずに、auにのりかえると726円に抑えることができます。
スマホを返却したくないのであれば、機種代金が最も安いAppleで購入しましょう。
負担金とは?端末購入プログラムって何?
負担金とは、各社の端末購入サポートプログラムによる特典を適用した後の価格のことです。
特典の内容はキャリアによって細かな違いはありますが、いずれも「分割支払いで購入」「対象機種の購入」「端末の返却」を条件に、機種代金の最大24回分または残価額の支払いが不要になるプログラムです。各プログラムの違いを以下の表にまとめました。
| docomo | au | SoftBank | Rakuten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| プログラム | いつでもカエドキプログラム+ | いつでもカエドキプログラム | スマホトクするプログラム | 新トクするサポート | 買い替え超トクプログラム | |
| 支払い不要額 |
|
|
残価分 | 最大36回分 | 最大半額分 | |
| 加入条件 | 回線契約 | 不要 | ||||
| 分割回数 | 24回 | 24回 | 48回 | 48回 | ||
| 支払い方法 | 指定なし | 指定なし | 指定なし | 楽天カード | ||
| 特典条件 | 買い替え | 不要 | ||||
| 端末の返却 | 不要 | |||||
| 返却時期 | いつでも | 13〜25ヶ月目まで | 13ヶ月目〜48ヶ月目 | 25ヶ月目〜48ヶ月目 | ||
ドコモの「いつでもカエドキプログラム」
「いつでもカエドキプログラム」は、毎月の支払額を安く抑えられるドコモの端末購入プログラムです。
機種代金から2年後の買い取り予測価格である「残価」を差し引いた代金を24回に分割して毎月支払います。
端末を返却すると残価の支払いが不要に。さらに早期返却によって割引が受けられます。返却時期に応じた特典の内容は以下のとおりです。
- 23ヶ月目に端末を返却
- 残価分の支払いが不要に
- 22ヶ月目までに端末を返却
- 残価分の支払いが不要+毎月割引
- 2年後も使い続ける
- 残価を24回に分割して支払い続ける(途中返却も可)
さらにおトクな「いつでもカエドキプログラム+」
「いつでもカエドキプログラム+」は、1年後に端末を返却することでさらにおトクに購入できる端末購入プログラムです。
例えば、機種代金が211,000円で残価額が96,000円の場合、機種代金から残価額を差し引いた115,000円を23回分割(5,000円/月)で支払います。
1年後の12ヶ月目にスマホを返却する場合は、残価額の96,000円に加えて残り11ヶ月分の55,000円の支払いが不要になるため、負担金は60,000円。
別途、スマホやタブレットの故障・水濡れ・盗難・紛失などのトラブルをサポートする「smartあんしん補償」への加入と、早期利用料を支払う必要があります。

auの残価設定型「スマホトクするプログラム」
auの「スマホトクするプログラム」は、機種代金から2年後の買い取り予測価格(残価)を差し引いた金額を24回に分割して支払うことで、毎月の支払額を安く抑えられる端末購入プログラムです。
購入したスマートフォンを13〜25ヶ月目までに端末を返却すると、残価額の支払いが不要になります。
端末を返却せず25ヶ月目以降も利用を続ける場合は、残価分を一括で精算するか、再度24回に分割した金額を支払うことが可能。分割を選択した場合は、途中で端末を返却すると残額の支払いが不要になります。

ソフトバンクの最大36回分の支払いが不要になる「新トクするサポート」

ソフトバンクの「新トクするサポート」は、対象機種を48回の分割で購入することで、毎月の支払額を安く抑えられる端末購入プログラムです。
スタンダード/バリュー/プレミアムの3種類があり、機種によって加入できるプログラムが異なります。
- 条件
- 購入機種を25ヶ月目に返却すること
- 特典内容
- 最大24回分の機種代金の支払いが不要に
楽天モバイルの最大半額「買い替え超トクプログラム」
楽天モバイルの「買い替え超トクプログラム」は、対象機種を48回の分割で購入して楽天カードで支払うことで、毎月の支払額を安く抑えられる端末購入プログラムです。
24回の支払い後に購入したスマートフォンを返却すると最大半額が不要になります。なお、返却の際には事務手数料3,300円が必要です。

月額料金を比較(割引・下取り込み)
最後にキャリアによって異なる料金プランや下取り、割引を考慮してiPhone 16シリーズの月額料金を比較します。シミュレーションする料金プランなどの条件は以下のとおり。
料金プラン案
| プラン内容 | docomo | au | SoftBank | Rakuten |
|---|---|---|---|---|
| 購入機種 | iPhone 16(128GB) | |||
| 下取り機種 | iPhone 13(128GB) | |||
| 料金プラン | eximo ポイ活 | auマネ活プラン | ペイトク無制限 | Rakuten最強プラン |
| データ容量 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| オプション |
|
|
|
|
| 割引 |
|
ー |
|
ー |
料金比較結果
上記の条件をもとに、機種変更時の月額料金を計算した結果(12月28日時点の下取り額)は以下のとおり。
機種代金はソフトバンクが最安ですが、基本プランを含めると楽天モバイルが他社に比べて月額3,000円以上も安くなる結果になりました。
| 機種変更 | docomo | au | SoftBank | Rakuten |
|---|---|---|---|---|
| 機種代金 |
1,932円/月 (145,200円) |
2,400円/月 (146,000円) |
1,830円/月 (145,440円) |
2,952円/月 (141,700円) |
| 下取り | 52,000円相当 | 52,250円相当 |
|
43,500円相当 |
| 基本プラン | 10,615円/月 | 8,778円/月 | 9,625円/月 | 3,278円/月 |
| オプション |
5分通話無料オプション 880円/月 smartあんしん補償 880円/月 |
通話定額ライト2 880円/月 故障紛失サポート ワイド with Cloud 1,580円/月 |
準定額オプション 880円/月 あんしん保証パック 1,340円/月 |
15分(標準)通話かけ放題 1,100円/月 補償サービス 1,310円/月 |
| 割引 |
みんなドコモ割 -1,100円/月 dカードお支払い割 -187円/月 |
なし |
新みんな家族割 -1,210円/月 PayPay カード割 -187円/月 |
最強家族プログラム -110円/月 |
| 月々の支払額 | 13,020円/月 | 13,638円/月 | 12,278円/月 | 8,530円/月 |
Apple公式サイトでおトクに購入する裏ワザ

Apple公式サイトや公式アプリで購入する場合は、そのまま買うのではなくAppleギフトカードを利用するのがおすすめです。
Appleギフトカードは、App StoreやiTunesでアプリや音楽が買えるだけでなく、Apple Storeで販売されているiPhoneやApple Watch、iPad、Mac、AirPods、各種アクセサリにも使用できるプリペイドカード。
楽天市場から購入すると、楽天ポイントが還元されるため、お得に購入できます。ポイントの還元率は通常1%ですが、楽天のサービスを使えば使うほど多くのポイントを獲得できるSPU(スーパーポイントアップ)の対象です。
例えば、楽天モバイルユーザーは最大+4倍、楽天カード利用の買い物で最大+2倍、楽天銀行および楽天カード利用で+0.3倍という形で還元率が積み上がっていきます。
なお、ポイント付与には上限があります。還元率や上限額は公式サイトから確認しましょう。

Appleギフトカードはいくらでも購入できるわけではありません。
初回購入~45日は1万円まで、46日以降は1万円以上(詳細非公表ながら上限あり。10日前後でリセット)といった購入制限があります。
支払い方法はクレジットカード決済のみ。ポイントを利用して購入することも可能ですが、1円以上のクレジットカード決済が必要です。
購入したAppleギフトカードは楽天市場のログインに使用するメールアドレス宛に「コード配信メール」が届きます。メールに記載されたコードのリンクをiPhoneでタップすると、Apple IDの残高にチャージされてiPhone等の購入で利用できます。
Apple Storeで安く購入する裏ワザ

裏技としてApple Storeでキャリア契約するという方法もあります。
この裏ワザを利用すると機種代金はキャリアよりも安いApple Store価格で購入が可能。さらに8,800円の割引が適用されます。
- キャリア価格よりも安いApple Store価格で購入できる
- 8,800円の割引適用
- キャリアのポイント使用可能(分割支払いのみ)
- 端末購入プログラムに対応
- いつでもカエドキプログラム、いつでもカエドキプログラム+には非対応
- 下取りプログラムも利用可能
- MNPにも対応
ポイントの使用(分割支払いのみ)、購入サポートプログラムの使用など、ショップで使えるものには基本的に対応していますが、ドコモの公式サイトで案内されているようにApple Storeは「いつでもカエドキプログラム+」の申し込み・利用ともに対応していません。
もう1つの注意点は、ドコモとauのキャリア契約はApple Storeで直接契約する必要があるということ。オンラインで契約できるのはソフトバンクのみ、楽天モバイルのキャリア契約には対応していません。
また、8,800円の割引を適用するには、ペイディまたは通信キャリアの分割払いを利用する必要があります。
Apple Storeでの契約には顔写真付き身分証明書が必要。所要時間は45分以内と案内されています。
- ドコモの「いつでもカエドキプログラム」の負担金は、24回払いで購入後、23ヶ月目までの特典利用の申し込みとスマホの返却が条件です。
- auの「スマホトクするプログラム」の負担金は、24回払いで購入後、13カ月目~25カ月目までの特典利用の申し込みと機種返却が条件です。
- ドコモの「いつでもカエドキプログラム+」の負担金は、24回払いで購入後、特典利用の申し込みとスマホの返却が条件です。「smartあんしん補償」および「早期利用料」の支払いも必要です。










コメントを残す