iPhone 16を安く買う方法は?最安など価格と料金比較まとめ
Yusuke Sakakura
Yusuke Sakakura
ブログメディア『携帯総合研究所』の創設者・運営者です。記事の執筆をはじめ、各キャリアやメーカーへの取材、素材の撮影も行なっています。システムエンジニアとしての経験を活かし、HTML・CSS・JavaScript・PHP・Pythonを用いたサイトデザインやテーマの構築を行っています。また、4キャリアの料金比較ができるシミュレーターの開発も担当しています。
総務省が2024年12月の法改正でスマートフォンを値上げしました。
前回の値上げは、通信料金の値下げが見込まれたことで支持する声も多くありましたが、今回は値下げが見込まれないため、反発の声が多くなっています。
今回の法改正で是正されたのは中古価格と端末返却を条件とした支払い不要額(残価)の乖離です。特にAndroidスマートフォンが大きな影響を受けましたが、iPhone 16シリーズも値上げの対象になっています。
この記事では、「iPhone 16」 「iPhone 16 Plus」 「iPhone 16 Pro」 「iPhone 16 Pro Max」 の機種代金を比較し、さらに端末購入プログラムや下取り、割引なども含めて、最も安く・おトクに購入できるキャリアや買い方をまとめています。
iPhone 16 シリーズの違いについてはこちらの記事で徹底的に解説しています。
iPhone 16シリーズの価格・負担金を比較
4キャリアとApple Storeで販売されているiPhone 16シリーズの機種代金と負担金を以下にまとめました。
なお、負担金は端末を返却することを条件に、残りの機種代金の支払いが不要になる端末購入プログラム適用時の価格です。
iPhone 16の価格
- 機種代金はAppleが最安
- キャリアの機種代金は楽天モバイルが最安
- スマホの返却を条件にした負担金は新規契約・のりかえでソフトバンク、機種変更はauが最安
docomo | |||
容量 | 128GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
機種代金 | 145,200円 | 172,810円 | 211,640円 |
新規契約 | |||
負担金 | ▼23ヶ月目に返却55,440円毎月の支払額2,410円/月 | ▼23ヶ月目に返却65,890円毎月の支払額2,864円/月 | ▼23ヶ月目に返却86,240円毎月の支払額3,749円/月 |
機種変更 | |||
負担金 | ▼23ヶ月目に返却55,440円毎月の支払額2,410円/月 | ▼23ヶ月目に返却65,890円毎月の支払額2,864円/月 | ▼23ヶ月目に返却86,240円毎月の支払額3,749円/月 |
のりかえ | |||
負担金 | ▼23ヶ月目に返却49,940円毎月の支払額2,171円/月 | ▼23ヶ月目に返却60,390円毎月の支払額2,625円/月 | ▼23ヶ月目に返却80,740円毎月の支払額3,510円/月 |
au | |||
容量 | 128GB | 256GB | 512GB |
機種代金 | 146,000円 | 169,500円 | 209,700円 |
新規契約 | |||
負担金 | 端末返却で55,200円毎月の支払額2,400円/月 | 端末返却で65,000円毎月の支払額2,826円/月 | 端末返却で81,700円毎月の支払額3,552円/月 |
機種変更 | |||
負担金 | 端末返却で55,200円毎月の支払額2,400円/月 | 端末返却で65,000円毎月の支払額2,826円/月 | 端末返却で81,700円毎月の支払額3,552円/月 |
のりかえ | |||
負担金 | 端末返却で16,700円毎月の支払額726円/月 | 端末返却で26,500円毎月の支払額1,152円/月 | 端末返却で43,200円毎月の支払額1,878円/月 |
SoftBank | |||
容量 | 128GB | 256GB | 512GB |
機種代金 | 145,440円 | 171,360円 | 211,680円 |
新規契約 | |||
負担金 | 端末返却で18,840円毎月の支払額785円/月 | 端末返却で34,800円毎月の支払額1,450円/月 | 端末返却で59,760円毎月の支払額2,490円/月 |
機種変更 | |||
負担金 | 端末返却で43,920円毎月の支払額1,830円/月 | 端末返却で85,680円毎月の支払額3,570円/月 | 端末返却で105,840円毎月の支払額4,410円/月 |
のりかえ | |||
負担金 | 端末返却で18,840円毎月の支払額785円/月 | 端末返却で34,800円毎月の支払額1,450円/月 | 端末返却で59,760円毎月の支払額2,490円/月 |
Rakuten | |||
容量 | 128GB | 256GB | 512GB |
機種代金 | 141,700円 | 161,800円 | 201,800円 |
負担金 | 端末返却で70,848円毎月の支払額2,952円/月 | 端末返却で80,880円毎月の支払額3,370円/月 | 端末返却で100,896円毎月の支払額4,204円/月 |
Apple | |||
容量 | 128GB | 256GB | 512GB |
機種代金 | 124,800円 | 139,800円 | 169,800円 |
iPhone 16 Plusの価格
- 機種代金はAppleが最安
- キャリアの機種代金は楽天モバイルが最安
- スマホの返却を条件にした負担金は新規契約・のりかえでソフトバンク、機種変更はauが最安
docomo | |||
容量 | 128GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
機種代金 | 168,410円 | 190,080円 | 231,000円 |
新規契約 | |||
負担金 | ▼23ヶ月目に返却62,810円▼12ヶ月目に返却56,320円毎月の支払額2,730円/月 | ▼23ヶ月目に返却75,240円▼12ヶ月目に返却62,799円毎月の支払額3,271円/月 | ▼23ヶ月目に返却96,360円▼12ヶ月目に返却73,821円毎月の支払額4,189円/月 |
機種変更 | |||
負担金 | ▼23ヶ月目に返却62,810円▼12ヶ月目に返却56,320円毎月の支払額2,730円/月 | ▼23ヶ月目に返却75,240円▼12ヶ月目に返却62,799円毎月の支払額3,271円/月 | ▼23ヶ月目に返却96,360円▼12ヶ月目に返却73,821円毎月の支払額4,189円/月 |
のりかえ | |||
負担金 | ▼23ヶ月目に返却57,310円▼12ヶ月目に返却53,449円毎月の支払額2,491円/月 | ▼23ヶ月目に返却69,740円▼12ヶ月目に返却59,928円毎月の支払額3,032円/月 | ▼23ヶ月目に返却90,860円▼12ヶ月目に返却70,950円毎月の支払額3,950円/月 |
au | |||
容量 | 128GB | 256GB | 512GB |
機種代金 | 166,200円 | 187,600円 | 228,000円 |
負担金 | 端末返却で57,750円毎月の支払額2,510円/月 | 端末返却で69,020円毎月の支払額3,000円/月 | 端末返却で89,720円毎月の支払額3,900円/月 |
SoftBank | |||
容量 | 128GB | 256GB | 512GB |
機種代金 | 167,760円 | 189,360円 | 229,680円 |
新規契約 | |||
負担金 | ▼13ヶ月目に返却46,110円▼25ヶ月目に返却59,160円毎月の支払額405円/月 | ▼13ヶ月目に返却56,190円▼25ヶ月目に返却73,080円毎月の支払額1,245円/月 | ▼13ヶ月目に返却76,170円▼25ヶ月目に返却99,840円毎月の支払額2,910円/月 |
機種変更 | |||
負担金 | ▼13ヶ月目に返却83,190円▼25ヶ月目に返却83,880円毎月の支払額3,495円/月 | ▼13ヶ月目に返却88,590円▼25ヶ月目に返却94,680円毎月の支払額3,945円/月 | ▼13ヶ月目に返却98,670円▼25ヶ月目に返却114,840円毎月の支払額4,785円/月 |
のりかえ | |||
負担金 | ▼13ヶ月目に返却46,110円▼25ヶ月目に返却59,160円毎月の支払額405円/月 | ▼13ヶ月目に返却56,190円▼25ヶ月目に返却73,080円毎月の支払額1,245円/月 | ▼13ヶ月目に返却76,170円▼25ヶ月目に返却99,840円毎月の支払額2,910円/月 |
Rakuten | |||
容量 | 128GB | 256GB | 512GB |
機種代金 | 158,800円 | 180,800円 | 218,900円 |
負担金 | 端末返却で79,392円毎月の支払額3,308円/月 | 端末返却で90,384円毎月の支払額3,766円/月 | 端末返却で109,440円毎月の支払額4,560円/月 |
Apple | |||
容量 | 128GB | 256GB | 512GB |
機種代金 | 139,800円 | 154,800円 | 184,800円 |
iPhone 16 Proの価格
- 機種代金はAppleが最安
- キャリアの機種代金は楽天モバイルが最安
- スマホの返却を条件にした負担金は新規契約・のりかえでソフトバンク、機種変更はauが最安
docomo | ||||
容量 | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|---|
機種代金 | 192,830円 | 218,790円 | 255,090円 | 291,830円 |
新規契約 | ||||
負担金 | ▼23ヶ月目に返却77,990円▼12ヶ月目に返却67,100円毎月の支払額3,390円/月 | ▼23ヶ月目に返却90,750円▼12ヶ月目に返却73,755円毎月の支払額3,945円/月 | ▼23ヶ月目に返却120,450円▼12ヶ月目に返却89,254円毎月の支払額5,236円/月 | ▼23ヶ月目に返却147,950円▼12ヶ月目に返却103,598円毎月の支払額6,432円/月 |
機種変更 | ||||
負担金 | ▼23ヶ月目に返却77,990円▼12ヶ月目に返却67,100円毎月の支払額3,390円/月 | ▼23ヶ月目に返却90,750円▼12ヶ月目に返却73,755円毎月の支払額3,945円/月 | ▼23ヶ月目に返却120,450円▼12ヶ月目に返却89,254円毎月の支払額5,236円/月 | ▼23ヶ月目に返却147,950円▼12ヶ月目に返却103,598円毎月の支払額6,432円/月 |
のりかえ | ||||
負担金 | ▼23ヶ月目に返却72,490円▼12ヶ月目に返却64,229円毎月の支払額3,151円/月 | ▼23ヶ月目に返却85,250円▼12ヶ月目に返却70,884円毎月の支払額3,706円/月 | ▼23ヶ月目に返却114,950円▼12ヶ月目に返却86,383円毎月の支払額4,997円/月 | ▼23ヶ月目に返却142,450円▼12ヶ月目に返却100,727円毎月の支払額6,193円/月 |
au | ||||
容量 | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
機種代金 | 188,600円 | 214,700円 | 251,300円 | 288,200円 |
負担金 | 端末返却で72,010円毎月の支払額3,130円/月 | 端末返却で85,120円毎月の支払額3,700円/月 | 端末返却で103,980円毎月の支払額4,520円/月 | 端末返却で122,610円毎月の支払額5,330円/月 |
SoftBank | ||||
容量 | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
機種代金 | 188,640円 | 218,160円 | 254,160円 | 288,000円 |
新規契約 | ||||
負担金 | ▼13ヶ月目に返却53,750円▼25ヶ月目に返却69,480円毎月の支払額825円/月 | ▼13ヶ月目に返却63,830円▼25ヶ月目に返却86,040円毎月の支払額1,665円/月 | ▼13ヶ月目に返却83,810円▼25ヶ月目に返却111,360円毎月の支払額3,330円/月 | ▼13ヶ月目に返却93,710円▼25ヶ月目に返却129,240円毎月の支払額4,155円/月 |
機種変更 | ||||
負担金 | ▼13ヶ月目に返却91,010円▼25ヶ月目に返却94,320円毎月の支払額3,930円/月 | ▼13ヶ月目に返却98,390円▼25ヶ月目に返却109,080円毎月の支払額4,545円/月 | ▼13ヶ月目に返却107,390円▼25ヶ月目に返却127,080円毎月の支払額5,295円/月 | ▼13ヶ月目に返却115,850円▼25ヶ月目に返却144,000円毎月の支払額6,000円/月 |
のりかえ | ||||
負担金 | ▼13ヶ月目に返却53,750円▼25ヶ月目に返却69,480円毎月の支払額825円/月 | ▼13ヶ月目に返却63,830円▼25ヶ月目に返却86,040円毎月の支払額1,665円/月 | ▼13ヶ月目に返却83,810円▼25ヶ月目に返却111,360円毎月の支払額3,330円/月 | ▼13ヶ月目に返却93,710円▼25ヶ月目に返却129,240円毎月の支払額4,155円/月 |
Rakuten | ||||
容量 | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
機種代金 | 181,800円 | 205,800円 | 242,800円 | 278,800円 |
負担金 | 端末返却で90,888円毎月の支払額3,787円/月 | 端末返却で102,888円毎月の支払額4,287円/月 | 端末返却で121,392円毎月の支払額5,058円/月 | 端末返却で139,392円毎月の支払額5,808円/月 |
Apple | ||||
容量 | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
機種代金 | 159,800円 | 174,800円 | 204,800円 | 234,800円 |
iPhone 16 Pro Maxの価格
- 機種代金はAppleが最安
- キャリアの機種代金は楽天モバイルが最安
- スマホの返却を条件にした負担金は新規契約・のりかえでソフトバンク、機種変更はauが最安
docomo | |||
容量 | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|
機種代金 | 236,940円 | 273,680円 | 299,310円 |
新規契約 | |||
負担金 | ▼23ヶ月目に返却100,980円▼12ヶ月目に返却79,090円毎月の支払額4,390円/月 | ▼23ヶ月目に返却135,080円▼12ヶ月目に返却96,877円毎月の支払額5,873円/月 | ▼23ヶ月目に返却154,110円▼12ヶ月目に返却106,810円毎月の支払額6,700円/月 |
機種変更 | |||
負担金 | ▼23ヶ月目に返却100,980円▼12ヶ月目に返却79,090円毎月の支払額4,390円/月 | ▼23ヶ月目に返却135,080円▼12ヶ月目に返却96,877円毎月の支払額5,873円/月 | ▼23ヶ月目に返却154,110円▼12ヶ月目に返却106,810円毎月の支払額6,700円/月 |
のりかえ | |||
負担金 | ▼23ヶ月目に返却95,480円▼12ヶ月目に返却76,219円毎月の支払額4,151円/月 | ▼23ヶ月目に返却129,580円▼12ヶ月目に返却94,017円毎月の支払額5,633円/月 | ▼23ヶ月目に返却148,610円▼12ヶ月目に返却103,939円毎月の支払額6,461円/月 |
au | |||
容量 | 256GB | 512GB | 1TB |
機種代金 | 233,000円 | 269,800円 | 296,500円 |
負担金 | 端末返却で94,550円毎月の支払額4,110円/月 | 端末返却で113,410円毎月の支払額4,930円/月 | 端末返却で126,980円毎月の支払額5,520円/月 |
SoftBank | |||
容量 | 256GB | 512GB | 1TB |
機種代金 | 236,160円 | 272,880円 | 295,920円 |
新規契約 | |||
負担金 | ▼13ヶ月目に返却74,370円▼25ヶ月目に返却95,400円毎月の支払額2,085円/月 | ▼13ヶ月目に返却94,350円▼25ヶ月目に返却120,960円毎月の支払額3,750円/月 | ▼13ヶ月目に返却104,250円▼25ヶ月目に返却135,240円毎月の支払額4,575円/月 |
機種変更 | |||
負担金 | ▼13ヶ月目に返却108,390円▼25ヶ月目に返却118,080円毎月の支払額4,920円/月 | ▼13ヶ月目に返却117,570円▼25ヶ月目に返却136,440円毎月の支払額5,685円/月 | ▼13ヶ月目に返却123,330円▼25ヶ月目に返却147,960円毎月の支払額6,165円/月 |
のりかえ | |||
負担金 | ▼13ヶ月目に返却74,370円▼25ヶ月目に返却95,400円毎月の支払額2,085円/月 | ▼13ヶ月目に返却94,350円▼25ヶ月目に返却120,960円毎月の支払額3,750円/月 | ▼13ヶ月目に返却104,250円▼25ヶ月目に返却135,240円毎月の支払額4,575円/月 |
Rakuten | |||
容量 | 256GB | 512GB | 1TB |
機種代金 | 224,800円 | 260,800円 | 286,800円 |
負担金 | 端末返却で112,392円毎月の支払額4,683円/月 | 端末返却で130,392円毎月の支払額5,433円/月 | 端末返却で143,400円毎月の支払額5,975円/月 |
Apple | |||
容量 | 256GB | 512GB | 1TB |
機種代金 | 189,800円 | 219,800円 | 249,800円 |
iPhone 16シリーズを安く購入するには?
新規契約とのりかえで購入する場合は、いずれの機種でもソフトバンクが最安。128GBのiPhone 16であれば、毎月の支払額はわずか825円で済みます(別途、料金プランが必要)。
また、ソフトバンクユーザーなら機種変更せずに、auにのりかえると726円に抑えることができます。
スマホを返却したくないのであれば、機種代金が最も安いAppleで購入しましょう。
負担金とは?端末購入プログラムって何?
負担金とは、各社の端末購入サポートプログラムによる特典を適用した後の価格のことです。
特典の内容はキャリアによって細かな違いはありますが、いずれも「分割支払いで購入」「対象機種の購入」「端末の返却」を条件に、機種代金の最大24回分または残価額の支払いが不要になるプログラムです。各プログラムの違いを以下の表にまとめました。
docomo | au | SoftBank | Rakuten | |||
---|---|---|---|---|---|---|
プログラム | いつでもカエドキプログラム+ | いつでもカエドキプログラム | スマホトクするプログラム | 新トクするサポート | 買い替え超トクプログラム | |
支払い不要額 |
|
|
残価分 | 最大36回分 | 最大半額分 | |
加入条件 | 回線契約 | 不要 | ||||
分割回数 | 24回 | 24回 | 48回 | 48回 | ||
支払い方法 | 指定なし | 指定なし | 指定なし | 楽天カード | ||
特典条件 | 買い替え | 不要 | ||||
端末の返却 | 不要 | |||||
返却時期 | いつでも | 13〜25ヶ月目まで | 13ヶ月目〜48ヶ月目 | 25ヶ月目〜48ヶ月目 |
ドコモの「いつでもカエドキプログラム」
「いつでもカエドキプログラム」は、毎月の支払額を安く抑えられるドコモの端末購入プログラムです。
機種代金から2年後の買い取り予測価格である「残価」を差し引いた代金を24回に分割して毎月支払います。
端末を返却すると残価の支払いが不要に。さらに早期返却によって割引が受けられます。返却時期に応じた特典の内容は以下のとおりです。
- 23ヶ月目に端末を返却
- 残価分の支払いが不要に
- 22ヶ月目までに端末を返却
- 残価分の支払いが不要+毎月割引
- 2年後も使い続ける
- 残価を24回に分割して支払い続ける(途中返却も可)
さらにおトクな「いつでもカエドキプログラム+」
「いつでもカエドキプログラム+」は、1年後に端末を返却することでさらにおトクに購入できる端末購入プログラムです。
例えば、機種代金が211,000円で残価額が96,000円の場合、機種代金から残価額を差し引いた115,000円を23回分割(5,000円/月)で支払います。
1年後の12ヶ月目にスマホを返却する場合は、残価額の96,000円に加えて残り11ヶ月分の55,000円の支払いが不要になるため、負担金は60,000円。
別途、スマホやタブレットの故障・水濡れ・盗難・紛失などのトラブルをサポートする「smartあんしん補償」への加入と、早期利用料を支払う必要があります。
auの残価設定型「スマホトクするプログラム」
auの「スマホトクするプログラム」は、機種代金から2年後の買い取り予測価格(残価)を差し引いた金額を24回に分割して支払うことで、毎月の支払額を安く抑えられる端末購入プログラムです。
購入したスマートフォンを13〜25ヶ月目までに端末を返却すると、残価額の支払いが不要になります。
端末を返却せず25ヶ月目以降も利用を続ける場合は、残価分を一括で精算するか、再度24回に分割した金額を支払うことが可能。分割を選択した場合は、途中で端末を返却すると残額の支払いが不要になります。
ソフトバンクの最大36回分の支払いが不要になる「新トクするサポート」
ソフトバンクの「新トクするサポート」は、対象機種を48回の分割で購入することで、毎月の支払額を安く抑えられる端末購入プログラムです。
スタンダード/バリュー/プレミアムの3種類があり、機種によって加入できるプログラムが異なります。
- 条件
- 購入機種を25ヶ月目に返却すること
- 特典内容
- 最大24回分の機種代金の支払いが不要に
楽天モバイルの最大半額「買い替え超トクプログラム」
楽天モバイルの「買い替え超トクプログラム」は、対象機種を48回の分割で購入して楽天カードで支払うことで、毎月の支払額を安く抑えられる端末購入プログラムです。
24回の支払い後に購入したスマートフォンを返却すると最大半額が不要になります。なお、返却の際には事務手数料3,300円が必要です。
月額料金を比較(割引・下取り込み)
最後にキャリアによって異なる料金プランや下取り、割引を考慮してiPhone 16シリーズの月額料金を比較します。シミュレーションする料金プランなどの条件は以下のとおり。
料金プラン案
プラン内容 | docomo | au | SoftBank | Rakuten |
---|---|---|---|---|
購入機種 | iPhone 16(128GB) | |||
下取り機種 | iPhone 13(128GB) | |||
料金プラン | eximo ポイ活 | auマネ活プラン | ペイトク無制限 | Rakuten最強プラン |
データ容量 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
オプション |
|
|
|
|
割引 |
|
ー |
|
ー |
料金比較結果
上記の条件をもとに、機種変更時の月額料金を計算した結果(12月28日時点の下取り額)は以下のとおり。
機種代金はソフトバンクが最安ですが、基本プランを含めると楽天モバイルが他社に比べて月額3,000円以上も安くなる結果になりました。
機種変更 | docomo | au | SoftBank | Rakuten |
---|---|---|---|---|
機種代金 |
1,932円/月 (145,200円) |
2,400円/月 (146,000円) |
1,830円/月 (145,440円) |
2,952円/月 (141,700円) |
下取り | 52,000円相当 | 52,250円相当 |
|
43,500円相当 |
基本プラン | 10,615円/月 | 8,778円/月 | 9,625円/月 | 3,278円/月 |
オプション |
5分通話無料オプション 880円/月 smartあんしん補償 880円/月 |
通話定額ライト2 880円/月 故障紛失サポート ワイド with Cloud 1,580円/月 |
準定額オプション 880円/月 あんしん保証パック 1,340円/月 |
15分(標準)通話かけ放題 1,100円/月 補償サービス 1,310円/月 |
割引 |
みんなドコモ割 -1,100円/月 dカードお支払い割 -187円/月 |
なし |
新みんな家族割 -1,210円/月 PayPay カード割 -187円/月 |
最強家族プログラム -110円/月 |
月々の支払額 | 13,020円/月 | 13,638円/月 | 12,278円/月 | 8,530円/月 |
Apple公式サイトでおトクに購入する裏ワザ
Apple公式サイトや公式アプリで購入する場合は、そのまま買うのではなくAppleギフトカードを利用するのがおすすめです。
Appleギフトカードは、App StoreやiTunesでアプリや音楽が買えるだけでなく、Apple Storeで販売されているiPhoneやApple Watch、iPad、Mac、AirPods、各種アクセサリにも使用できるプリペイドカード。
楽天市場から購入すると、楽天ポイントが還元されるため、お得に購入できます。ポイントの還元率は通常1%ですが、楽天のサービスを使えば使うほど多くのポイントを獲得できるSPU(スーパーポイントアップ)の対象です。
例えば、楽天モバイルユーザーは最大+4倍、楽天カード利用の買い物で最大+2倍、楽天銀行および楽天カード利用で+0.3倍という形で還元率が積み上がっていきます。
なお、ポイント付与には上限があります。還元率や上限額は公式サイトから確認しましょう。
Appleギフトカードはいくらでも購入できるわけではありません。
初回購入~45日は1万円まで、46日以降は1万円以上(詳細非公表ながら上限あり。10日前後でリセット)といった購入制限があります。
支払い方法はクレジットカード決済のみ。ポイントを利用して購入することも可能ですが、1円以上のクレジットカード決済が必要です。
購入したAppleギフトカードは楽天市場のログインに使用するメールアドレス宛に「コード配信メール」が届きます。メールに記載されたコードのリンクをiPhoneでタップすると、Apple IDの残高にチャージされてiPhone等の購入で利用できます。
Apple Storeで安く購入する裏ワザ
裏技としてApple Storeでキャリア契約するという方法もあります。
この裏ワザを利用すると機種代金はキャリアよりも安いApple Store価格で購入が可能。さらに8,800円の割引が適用されます。
- キャリア価格よりも安いApple Store価格で購入できる
- 8,800円の割引適用
- キャリアのポイント使用可能(分割支払いのみ)
- 端末購入プログラムに対応
- いつでもカエドキプログラム、いつでもカエドキプログラム+には非対応
- 下取りプログラムも利用可能
- MNPにも対応
ポイントの使用(分割支払いのみ)、購入サポートプログラムの使用など、ショップで使えるものには基本的に対応していますが、ドコモの公式サイトで案内されているようにApple Storeは「いつでもカエドキプログラム+」の申し込み・利用ともに対応していません。
もう1つの注意点は、ドコモとauのキャリア契約はApple Storeで直接契約する必要があるということ。オンラインで契約できるのはソフトバンクのみ、楽天モバイルのキャリア契約には対応していません。
また、8,800円の割引を適用するには、ペイディまたは通信キャリアの分割払いを利用する必要があります。
Apple Storeでの契約には顔写真付き身分証明書が必要。所要時間は45分以内と案内されています。
- ドコモの「いつでもカエドキプログラム」の負担金は、24回払いで購入後、23ヶ月目までの特典利用の申し込みとスマホの返却が条件です。
- auの「スマホトクするプログラム」の負担金は、24回払いで購入後、13カ月目~25カ月目までの特典利用の申し込みと機種返却が条件です。
- ソフトバンクの「新トクするサポート(スタンダード)」の負担金は、48回払いで購入後、25ヶ月目に特典利用を申し込みとスマホの返却が条件です。
- ドコモの「いつでもカエドキプログラム+」の負担金は、24回払いで購入後、特典利用の申し込みとスマホの返却が条件です。「smartあんしん補償」および「早期利用料」の支払いも必要です。
- ソフトバンクの「新トクするサポート(プレミアム)」の負担金は、48回払いで購入後、13ヶ月目に特典利用を申し込みとスマホの返却が条件です。「あんしん保証パックサービス」および「早トクオプション利用料」の支払いも必要です。
コメントを残す